PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 47.01 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
2 | ![]() |
A | 47.26 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
3 | ![]() |
A | 48.94 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
4 | ![]() |
A | 49.27 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
5 | ![]() |
A | 49.40 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
6 | ![]() |
B | 49.87 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
7 | ![]() |
A | 51.11 |
|
|
|
|
2 (4) | ||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
||||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
||||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 47.01 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 47.26 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 49.40 |
|
|
|
|
||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 48.94 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 49.27 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
B | 49.87 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
A | 51.11 |
|
|
|
|
||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|