George Mason Ebanks InvitationalFairfax, VA
4/7/2023 - 4/8/2023

< Back

#10 Women's 1500 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time HPL
1 MITCHELL, Sarah FR George Washington 4:30.04 1 (1)
2 STANHOPE, Miranda JR James Madison 4:30.56 1 (2)
3 LOMASCOLO, Olivia SR Siena 4:31.29 1 (3)
4 LEAK, Isabella JR Monmouth 4:32.60 1 (4)
5 PARLE, Yukino SR George Washington 4:33.59 1 (5)
6 MCDADE CLAY, Delia JR Siena 4:33.85 1 (6)
7 SEIFERT, Lexi SR George Washington 4:34.85 1 (7)
8 CONDRON, Sofia FR Rutgers 4:36.20 2 (1)
9 WEBB, Laura SR James Madison 4:36.95 1 (8)
10 FRANCIS, Sarah JR George Mason 4:39.88 1 (9)
11 YOUNG, Lucy SO William & Mary 4:40.21 2 (2)
12 THOMAS, A'Zaria JR Ursuline (Ohio) 4:40.28 2 (3)
13 TSAI, Jennifer FR William & Mary 4:42.77 2 (4)
14 REICH, Sophia FR Rutgers 4:43.20 2 (5)
15 LONG, Kirsten JR George Washington 4:43.67 2 (6)
16 SENTHILKUMAR, Harrinee FR Johns Hopkins 4:43.79 3 (1)
17 O'NEILL, Kate JR George Mason 4:45.00 1 (10)
18 POULOS, Chloe FR Siena 4:45.38 2 (7)
19 HUGHES, Abigail SO Holy Cross 4:45.64 2 (8)
20 CORDASCO, Callia JR American 4:46.55 3 (2)
21 DILLMAN, McKenzie FR George Mason 4:46.68 2 (9)
22 WICKER, Annie JR William & Mary 4:47.02 1 (11)
23 GODISH, Isabella SR Rutgers 4:47.44 1 (12)
24 SAWOSIK, Camille SR Johns Hopkins 4:48.01 4 (1)
25 ROBINSON, Caroline SR Holy Cross 4:48.10 3 (3)
26 KETCHUM, Faithe FR James Madison 4:48.40 2 (10)
27 DIAZ, Isis FR Johns Hopkins 4:48.88 2 (11)
28 PAINTER, Belle JR Siena 4:49.10 3 (4)
29 MYERS, Madeline SO Navy 4:49.52 4 (2)
30 MORELLI, Clare SR James Madison 4:50.96 3 (5)
31 COX-PHILYAW, Kaycee JR William & Mary 4:51.50 3 (6)
32 SHETH, Lily SO Johns Hopkins 4:51.73 3 (7)
33 CALLAHAN, Aisling FR Johns Hopkins 4:52.53 3 (8)
34 WOODWORTH, Samantha FR Navy 4:53.71 4 (3)
35 LEDDY, Katherine FR Navy 4:54.07 2 (12)
36 MCINTOSH, Amaiah SO Johns Hopkins 4:54.19 3 (9)
37 THORNTON-FILLYAW, Tanise FR Goucher 4:54.44 4 (4)
38 DOBRINSKI, Tessa FR William & Mary 4:55.68 3 (10)
39 CRAWFORD, Rowe FR American 4:55.73 4 (5)
40 HIGGINS, Lacey JR Monmouth 4:56.59 4 (6)
41 FLECK, Alex FR West Virginia 4:56.77 4 (7)
42 O'HEHIR, Caitlin SR Johns Hopkins 4:57.24 4 (8)
43 BAKER, Michaela SR Monmouth 4:57.40 4 (9)
44 CHAUDHARI, Dhuvee FR Rutgers 4:57.87 4 (10)
45 NESS, Kaiti SO Johns Hopkins 4:58.39 4 (11)
46 BROTHERTON, Cooper FR Johns Hopkins 5:00.19 4 (12)
47 BROWN, Stephanie JR Johns Hopkins 5:00.69 3 (11)
48 CUSTER, Aubrie FR West Virginia 5:05.08 4 (13)
49 CHIDIRALA, Yashika SO George Mason 5:08.27 4 (14)

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time
1 MITCHELL, Sarah FR George Washington4:30.04
2 STANHOPE, Miranda JR James Madison4:30.56
3 LOMASCOLO, Olivia SR Siena4:31.29
4 LEAK, Isabella JR Monmouth4:32.60
5 PARLE, Yukino SR George Washington4:33.59
6 MCDADE CLAY, Delia JR Siena4:33.85
7 SEIFERT, Lexi SR George Washington4:34.85
8 WEBB, Laura SR James Madison4:36.95
9 FRANCIS, Sarah JR George Mason4:39.88
10 O'NEILL, Kate JR George Mason4:45.00
11 WICKER, Annie JR William & Mary4:47.02
12 GODISH, Isabella SR Rutgers4:47.44


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time
1 CONDRON, Sofia FR Rutgers4:36.20
2 YOUNG, Lucy SO William & Mary4:40.21
3 THOMAS, A'Zaria JR Ursuline (Ohio)4:40.28
4 TSAI, Jennifer FR William & Mary4:42.77
5 REICH, Sophia FR Rutgers4:43.20
6 LONG, Kirsten JR George Washington4:43.67
7 POULOS, Chloe FR Siena4:45.38
8 HUGHES, Abigail SO Holy Cross4:45.64
9 DILLMAN, McKenzie FR George Mason4:46.68
10 KETCHUM, Faithe FR James Madison4:48.40
11 DIAZ, Isis FR Johns Hopkins4:48.88
12 LEDDY, Katherine FR Navy4:54.07


Finals Section: 3

HPL Athlete Yr. Team Time
1 SENTHILKUMAR, Harrinee FR Johns Hopkins4:43.79
2 CORDASCO, Callia JR American4:46.55
3 ROBINSON, Caroline SR Holy Cross4:48.10
4 PAINTER, Belle JR Siena4:49.10
5 MORELLI, Clare SR James Madison4:50.96
6 COX-PHILYAW, Kaycee JR William & Mary4:51.50
7 SHETH, Lily SO Johns Hopkins4:51.73
8 CALLAHAN, Aisling FR Johns Hopkins4:52.53
9 MCINTOSH, Amaiah SO Johns Hopkins4:54.19
10 DOBRINSKI, Tessa FR William & Mary4:55.68
11 BROWN, Stephanie JR Johns Hopkins5:00.69


Finals Section: 4

HPL Athlete Yr. Team Time
1 SAWOSIK, Camille SR Johns Hopkins4:48.01
2 MYERS, Madeline SO Navy4:49.52
3 WOODWORTH, Samantha FR Navy4:53.71
4 THORNTON-FILLYAW, Tanise FR Goucher4:54.44
5 CRAWFORD, Rowe FR American4:55.73
6 HIGGINS, Lacey JR Monmouth4:56.59
7 FLECK, Alex FR West Virginia4:56.77
8 O'HEHIR, Caitlin SR Johns Hopkins4:57.24
9 BAKER, Michaela SR Monmouth4:57.40
10 CHAUDHARI, Dhuvee FR Rutgers4:57.87
11 NESS, Kaiti SO Johns Hopkins4:58.39
12 BROTHERTON, Cooper FR Johns Hopkins5:00.19
13 CUSTER, Aubrie FR West Virginia5:05.08
14 CHIDIRALA, Yashika SO George Mason5:08.27